产品型号 | 网安平台主板H5SCH-T2G |
处理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
内存 | 2个DDR4 DIMM插槽,支持ECC、UDIMM内存,3200MHz |
网络接口 | 2个千兆业务电口 |
串口 | 1个RJ45串口,1个板载PIN |
USB接口 | 2个USB 3.0 TypeA,支持USB 3.0,USB 2.0扩展 |
存储接口 | 1个M.2 SATA,3个SATA3.0 |
扩展插槽 | 4个PCIeG3 x8,可扩展各类速率网络接口卡 |
电源接口 | 支持2个标准CRPS热插拔电源模块 |
操作系统 | 支持中标麒麟/统信UOS等申威版操作系统 |
尺寸 | 305 mm x 330 mm |
产品型号 | Micro-ATX主板H5SM-T2GA |
处理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
内存 | 2个DDR4 3200MHz DIMM插槽,支持ECC内存 |
网络接口 | 2个国产千兆电口 |
串口 | 1路DB9串口,1个板载PIN |
USB接口 | 4个USB 3.0 TypeA,支持USB 3.0,USB 2.0扩展 |
存储接口 | 1个M.2 NVMe,1个M.2 SATA,3个SATA3.0 |
扩展插槽 | 1个PCIeG4 x16( x8信号)、1个PCIeG3 x8、2个PCIeG3 x4 |
显示接口 | VGA、HDMI,最大分辨率支持3840x2160 |
电源接口 | 标准ATX24+8 |
操作系统 | 支持中标麒麟/统信UOS等申威版操作系统 |
尺寸 | 244 mm x 244 mm |
产品型号 | 安全隔离与信息交换平台主板H5SCW-T4M |
处理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
内存 | 板贴16GB ECC DDR4内存 |
网络接口 | 板载4个千兆业务电口,2/4个SFP或2个SFP+(可配置) |
管理接口 | 1个管理网口,1个RJ45串口 |
USB接口 | 2个USB 3.0 TypeA |
存储接口 | 1个M.2 NVMe,1个M.2 SATA,1个SATA3.0 |
扩展插槽 | 2个PCIeG3 x8,可扩展各类速率网络接口卡 |
电源接口 | 2个标准CRPS热插拔电源模块 |
操作系统 | 支持中标麒麟/统信UOS等申威版操作系统 |
尺寸 | 321 mm x 289 mm |
主板名称 | 申威网络安全隔离与信息交换平台主板 |
主板型号 | H5SCN-T6 |
处理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
BIOS | 自研Hinfose BIOS |
内存 | 板贴16GB ECC DDR4内存,3200MHz |
存储接口 | 2个M.2接口,支持NVMe和SATA固态硬盘 1个SATA3.0接口 |
网络接口 | 4个SFP,1个管理网口 |
USB接口 | 2路USB 3.0 Type A接口 |
PCIe扩展 | 1个PCIe x8接口 |
串口 | 1个RJ45串口 |
电源接口 | 定制12VDC |
风扇 | 2个4PIN风扇接口 |
操作系统 | 支持中标麒麟/统信UOS |
工作环境 | 温度0~+40℃ 0%~95% RH,非凝结 |
尺寸 | 355mm x 155mm |
产品型号 | COMe主板H5ME-B |
处理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
内存 | 板载16GB ECC DDR4 3200MHz |
网络接口 | 1个10/100/1000M Base-T |
串口 | 1个UART串口,TTL电平 |
USB接口 | 4个USB 3.0 |
存储接口 | 4个SATA3.0 |
扩展插槽 | 2个PCleG3 x8,1个PCleG3 x4,4个PCleG3 x1 |
电源接口 | 支持2个标准CRPS热插拔电源模块 |
尺寸 | BasicCOM-EXpress125mm x 95mm |
接口 | PICMG R2.0 Type6 |
*以上参数仅供参考,如有变动恕不另行通知(最终解释权归宏创盛安所有)